![]() |
Spessore | Foro | Grane | ![]() |
![]() |
![]() |
115 | 5 | 22 | 36 | * | 10 / 25 | 13.300 |
115 | 3 | 22 | 46, 60 | * | 10 / 25 | 13.300 |
125 | 5 | 22 | 36 | * | 10 / 25 | 12.200 |
180 | 5 | 22 | 36 | * | 10 / 25 | 8.500 |
![]() |
Sp. | Foro | A24N | ![]() |
![]() |
115 | 7 | 22 | * | 25 | 13.300 |
125 | 7 | 22 | * | 25 | 12.200 |
180 | 7 | 22 | * | 25 | 8.500 |
230 | 7 | 22 | * | 25 | 6.600 |
![]() |
Sp. | Foro | A24N | A30N | A30P | ![]() |
![]() |
115 | 6,5 | 22 | * | * | * | 50 | 13.300 |
125 | 6,5 | 22 | * | - | * | 50 | 12.200 |
180 | 6,5 | 22 | * | - | - | 50 | 8.500 |
230 | 6,5 | 22 | * | * | * | 25 | 6.600 |
![]() |
Sp. | Foro | A24Z | ![]() |
![]() |
230 | 4,8 | 22 | * | 25 | 6.600 |