Forma Cilindrica "A" | ||
Misura | ![]() |
![]() |
2 x 7 x 3 | * | 50.000 |
3 x 6 x 3 | * | 50.000 |
3 x 7 x 6 * | * | 50.000 |
4 x 8 x 3 | * | 50.000 |
4 x 8 x 6 | * | 50.000 |
5 x 10 x 3 | * | 50.000 |
5 x 10 x 6 | * | 50.000 |
6 x 10 x 3 | * | 47.750 |
6 x 10 x 6 | * | 47.750 |
8 x 10 x 3 | * | 38.590 |
8 x 10 x 6 | * | 38.590 |
10 x 10 x 3 | * | 28.640 |
10 x 10 x 6 | * | 28.640 |
10 x 20 x 6 | * | 28.640 |
12 x 20 x 6 | * | 28.640 |
15 x 15 x 6 | * | 19.000 |
15 x 20 x 6 | * | 19.000 |
15 x 25 x 6 | * | 19.000 |
15 x 30 x 6 | * | 19.000 |
20 x 4 x 3 * | * | 14.320 |
20 x 6 x 3 | * | 14.320 |
20 x 20 x 6 | * | 14.320 |
20 x 25 x 6 | * | 14.320 |
20 x 30 x 6 | * | 14.320 |
20 x 50 x 6 | * | 14.320 |
25 x 25 x 6 | * | 11.640 |
30 x 20 x 6 | * | 9.540 |
30 x 30 x 6 | * | 9.540 |
30 x 40 x 6 | * | 9.540 |
40 x 10 x 6 | * | 7.160 |
40 x 20 x 6 | * | 7.160 |
40 x 40 x 6 | * | 7.160 |
50 x 10 x 6 | * | 5.730 |
50 x 20 x 6 | * | 5.730 |
Forma Conica "C" | ||
Misura | ![]() |
![]() |
10 x 20 x 6 | * | 28.640 |
15 x 20 x 6 | * | 19.000 |
15 x 40 x 6 | * | 19.000 |
20 x 30 x 6 | * | 14.320 |
25 x 40 x 6 | * | 11.640 |
30 x 30 x 6 | * | 9.540 |
30 x 40 x 6 | * | 9.540 |
30 x 50 x 6 * | * | 9.540 |
Forma Sferica "S" | ||
Ø | ![]() |
![]() |
4 x 3 | * | 50.000 |
6 x 3 | * | 50.000 |
10 x 6 | * | 28.640 |
15 x 6 | * | 19.000 |
20 x 6 | * | 14.320 |
25 x 6 | * | 11.640 |
30 x 6 | * | 9.540 |
Forma ogiva "O" | ||
Misura |
![]() |
![]() |
20 x 50 x 6 | * | 14.320 |
Descrizione | ![]() |
![]() |
Set 100 mole sagomate gambo 3mm | * | 1 |
A9 | A31 | A33 | A34 | A35 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Forma Cilindrica "A" | ||
Misura | ![]() |
![]() |
10 x 25 x 6 | * |
65.940 |
15 x 15 x 6 | * |
57.300 |
15 x 30 x 6 | * |
57.300 |
20 x 20 x 6 | * |
42.970 |
20 x 30 x 6 | * | 42.970 |
20 x 40 x 6 | * | 42.970 |
25 x 25 x 6 | * | 34.380 |
25 x 35 x 6 | * | 34.380 |
30 x 30 x 6 | * | 28.640 |
40 x 20 x 6 | * | 21.490 |
40 x 35 x 6 | * | 21.490 |
50 x 10 x 6 | * | 17.190 |
50 x 20 x 6 | * | 17.190 |
60 x 12 x 6 | * | 14.320 |
Forma Conica "C" | ||
Misura | ![]() |
![]() |
15 x 40 x 6 | * | 57.300 |
20 x 25 x 6 | * | 42.970 |
20 x 40 x 6 | * | 42.970 |
Forma | FEPA | Misura | Gambo | Grane | ![]() |
A | W176 | 10 x 13 | 3 | 120 | * |
A | W163 | 6 x 13 | 6 | 80 | * |
A | W177 | 10 x 19 | 6 | 80, 120 | * |
A | W195 | 16 x 19 | 6 | 80, 120 | * |
A | W205 | 20 x 25 | 6 | 80, 120 | * |
B | B122 | 10 x 10 | 3 | 80 | * |
D | B111 | 12 x 18 | 3 | 80 | * |