![]() |
Sp. | Gambo | Filo | Acciaio | Inox | ![]() |
![]() |
20 | 5 | 6 | 0,3 | 1,13 | 1,83 | 25 | 6.000 |
30 | 5 | 6 | 0,3 | 1,27 | 1,96 | 25 | 6.000 |
40 | 5 | 6 | 0,3 | 1,42 | 2,16 | 25 | 4.500 |
50 | 6 | 6 | 0,3 | 1,64 | 2,49 | 25 | 4.500 |
60 | 6 | 6 | 0,3 | 1,94 | 3,02 | 10 | 4.500 |
70 | 8 | 6 | 0,3 | 2,16 | 3,49 | 10 | 4.500 |
70 | 13 | 6 | 0,3 | 3,12 | 5,88 | 10 | 4.500 |
80 | 8 | 6 | 0,3 | 2,52 | 3,98 | 10 | 4.500 |
80 * | 8 | 6 | 0,3 | - | 6,70 | 10 | 12.500 |
100 | 10 | 6 | 0,3 | 2,77 | 4,65 | 10 | 4.500 |
100 * | 10 | 6 | 0,3 | - | 9,27 | 10 | 12.500 |
100 | 15 | 6 | 0,3 | 3,76 | 6,35 | 10 | 4.500 |
![]() |
Gambo | Filo | Acciaio | Inox | ![]() |
![]() |
90 | 6 | 0,3 | 3,71 | 5,70 | 10 | 4.500 |
![]() |
Gambo | Filo | Acciaio | Inox | ![]() |
![]() |
40 | 6 | 0,3 | 1,39 | 2,13 | 20 | 6.000 |
50 | 6 | 0,3 | 1,61 | 2,42 | 20 | 4.500 |
60 | 6 | 0,3 | 1,78 | 2,64 | 10 | 4.500 |
70 | 6 | 0,3 | 2,05 | 3,09 | 10 | 4.500 |
80 | 6 | 0,3 | 2,50 | 3,76 | 10 | 4.500 |
![]() |
Gambo | Filo | Acciaio | Inox | ![]() |
![]() |
10 | 6 | 0,3 | 1,48 | 2,20 | 25 | 20.000 |
15 | 6 | 0,3 | 1,80 | 2,76 | 25 | 20.000 |
20 | 6 | 0,3 | 2,04 | 3,07 | 25 | 20.000 |
25 | 6 | 0,3 | 2,20 | 3,35 | 25 | 20.000 |
30 | 6 | 0,3 | 2,48 | 3,79 | 25 | 20.000 |
![]() |
Gambo | Filo | Acciaio | ![]() |
![]() |
12 | 6 | 0,3 | 1,87 | 25 | 4.500 |
24 | 6 | 0,3 | 2,49 | 25 | 4.500 |
![]() |
Gambo | Filo | Acciaio | ![]() |
![]() |
40 | 6 | 0,3 | 2,43 | 10 | 4.500 |